Купить стабилизатор DJI OSMO Mobile 2 в интернет-магазине Glazamidrona.ru можно оформив заказ на сайте или позвонить по телефону +7 (495) 409-84-69. Доставка по всей России.

| Размеры | 295 х 113 х 72 мм |
| Вес | 495 гр |
| Модель | OM170 |
| Энергопотребление | 1,2 Вт (*В идеальных условиях при сбалансированном стабилизаторе.) |
| Рабочий диапазон углов вращения | Поворот ±160°, Наклон: ±155° (горизонтальная ориентация) |
| Механический диапазон углов вращения | Поворот ±170°, Крен: -90°...+70°, Наклон: ±170° |
| Макс.регулируемая угловая скорость | 120 °/с |
| Допустимая ширина мобильного телефона | 58.6-85 мм |
| Модель | 2ICR19/66 |
| Тип | 18650, литий-полимерный |
| Емкость | 2600 мАч |
| Энергия | 18 Вт/ч |
| Напряжение | 7,2 В |
| Диапазон температур зарядки | 5 - 40 °C |
| Диапазон рабочих температур | 0 - 40 °C |
| Макс. время работы | 15 часов (*В идеальных условиях при сбалансированном стабилизаторе.) |
| Время зарядки | 2 часа |
| Модель | Bluetooth 4.0 с низким энергопотреблением |
