DORY | |
Размер | 247*188*92мм |
Вес | 1.1кг |
Диапазон рабочих температур | -10℃~455℃ |
Макс. глубина | 15м |
Макс. Скорость | 1,5 м/сек |
Макс. Скорость погружения | 1 м/сек |
Батарея | 4800 мАч |
Время работы | 1 час |
Кол-во циклов батареи | >300 |
Мотор | 5шт |
Режимы управления | Режим удержания глубины Режим стабилизации Регулируемый угол наклона ±45° |
Буй GPS | |
Размер | 130x130x88мм |
Вес | 160грамм |
Камера | |
CMOS-матрица | 1/2.9" |
Линза (Объектив) | F1.6 |
Размер фокуса | 4.0мм |
Диапазон ISO | 100-3200 |
Угол обзора | 100° |
Макс. разрешение фото | 2 Mп (1920 x 1080) |
Формат изображения | JPEG |
Разрешение видео | FHD:1920*1080 30Fps |
Формат видео | MP4 |
Встроенная память | 16Гб |
Датчики | |
IMU | 3-осевой гироскоп, акселерометр и компас |
Датчик глубины | < +/- 0.5м |
Датчик температуры | +/- 2℃ |
Зарядное устройство | |
Параметры тока | 2A/12.6В |
Время зарядки дрона | 2ч |
LED подсветка | |
Яркость | 2 x 250лм |
Цветовая температура | 4000K-5000k |
Коэффициент цветопередачи | 80 |
Управление | Ручное |
Металлоискатель | |
Диапазон обнаружения | Φ22 мм монета на расстоянии 4 см |
Ток | 35 МА |
Мощность | 0.315 MW |
Частота | 3 кГц |
Режим определения | Мерцающий свет |
Глубина погружения | 15 м |