| Chasing M2 Pro Max | |
| Размер | 608x294x196 мм(без прожекторов) |
| Вес | ≈8 кг |
| Тяга (вперед/всплытие/траверс) | 5.7/4.0/3.6 кг |
| Диапазон рабочих температур | -10℃~45℃ |
| Макс. глубина | 200 м |
| Макс. Скорость | 2 м/сек |
| Съемный аккумулятор | 300 Втч (в базе) / 700 Втч (опция) |
| Время работы | до 4 ч (зависит от условий) |
| Мотор | 8шт |
| Память | Съемная карта Micro SD 128Гб (опция до 512Гб) |
| Режимы управления | Режим удержания глубины; Режим стабилизации угла наклона; Регулируемый угол наклона ±360° |
| Катушка | |
| Длина кабеля | 200м (в базе) / 300 и 400м (опция) |
| Прочность кабеля на разрыв | 100кг |
| Камера | |
| CMOS-матрица | 1/2.3" |
| Линза (Объектив) | F1.8 |
| Диапазон ISO | 100-6400 |
| Форкус | от 0.3м до ∞ |
| Угол обзора | 152° |
| Макс. разрешение фото | 12 Mп (4000 x 3000) |
| Формат изображения | JPEG/DNG |
| Разрешение видео | 1080p 30Fps/120Fps (Slow Motion) |
| 720P 30Fps/240Fps (Slow Motion) | |
| 4K 30Fps | |
| Битрейт | 60м |
| Формат видео | MP4 |
| Датчики | |
| IMU | 3-осевой гироскоп, акселерометр и компас |
| Датчик глубины | +/- 0.25м |
| Датчик температуры | +/- 2℃ |
| Зарядное устройство | |
| Параметры тока | 8A/25.2В |
| Время зарядки аккумулятора дрона | 2.5 часа |
| Время аккумулятора пульта | 2 часа |
| Пульт управления | |
| Габариты | 160 x 155 x 125 мм |
| Вес | 685гр |
| Батарея | 2500мАч |
| Время работы | до 6ч |
| Рабочая частота | 2.4 ГГц (Bluetooth) |
| Рабочая температура | -10℃~45℃ |
| Выход HDMI | Да |
| Wi-Fi | Да |
| LED подсветка | |
| Яркость | 2 x 4000лм |
| Цветовая температура | 5000K-5500k |
| Управление подсветкой | Ручное, три режима яркости |
