| Gladius mini S (200м) | |
| Размер | 400*226*145мм |
| Вес | 3кг |
| Диапазон рабочих температур | -10℃~40℃ |
| Макс. глубина | 100м |
| Макс. Скорость | 2 м/сек |
| Макс. Скорость погружения | 1 м/сек |
| Батарея | 4800 мА/ч*2шт |
| Время работы | 60-240 минут (зависит от условий и подсветки) |
| Кол-во циклов батареи | >300 |
| Мотор | 5шт |
| Режимы управления | Режим удержания глубины Режим стабилизации Регулируемый угол наклона ±45° |
| Память | Съемная SD Card 64Гб |
| Катушка | |
| Длина кабеля | 200м |
| Прочность на разрыв | 100кг |
| Камера | |
| CMOS-матрица | 1/2.3" |
| Линза (Объектив) | F1.8 |
| Размер фокуса | 1.0 мм |
| Диапазон ISO | 100-6400 |
| Угол обзора | 152° |
| Макс. разрешение фото | 12 Mп (4000 x 3000) |
| Формат изображения | JPEG/DNG |
| Разрешение видео | FHD:1920*1080 30Fps |
| FHD:1920*1080 60Fps | |
| FHD:1920*1080 120Fps | |
| FHD:3840*2160(4K) 30Fps | |
| Битрейт | 60м |
| Формат видео | MP4 |
| Датчики | |
| IMU | 3-осевой гироскоп, акселерометр и компас |
| Датчик глубины | < +/- 0.5м |
| Датчик температуры | +/- 2℃ |
| Зарядное устройство | |
| Параметры тока | 3A/12.6В |
| Время зарядки дрона | 1.5ч |
| Время зарядки базовой станции | 1ч |
| Пульт управления | |
| Рабочая частота | 2.4 ГГц (Bluetooth) |
| Рабочая температура | -10℃~45℃ |
| Выход HDMI | Есть |
| LED подсветка | |
| Яркость | 2 x 1200лм |
| Цветовая температура | 5000K-5500k |
| Коэффициент цветопередачи | 85 |
| Макс. Мощность | 10Вт |
| Управление | Ручное |
