| FIFISH V6 EXPERT | |
| Размер | 383*331*143 мм |
| Вес | 4,6 кг |
| Диапазон рабочих температур | -10℃~60℃ |
| Макс. глубина | 100м |
| Макс. Скорость | 1,5 м/сек |
| Макс. Скорость погружения | 1 м/сек |
| Батарея | 156 Вт/ч (14400 мА/ч) |
| Время работы | до 6ч (зависит от выбранного режима скорости) |
| Напряжение | 12.6 В |
| Мотор | 6 шт |
| Режимы управления | Режим удержания глубины / Режим стабилизации / Регулируемый угол наклона ±360° |
| Wi-Fi ресивер совмещен с пультом управления | |
| Катушка | |
| Длина кабеля | 200м |
| Прочность на разрыв | 100кг |
| Камера | |
| CMOS-матрица | 1/2.3” SONY CMOS |
| Линза (Объектив) | F/2.5 |
| Размер фокуса | 4.0 мм |
| Диапазон ISO | 100-6400 (Авто/Ручной) |
| Угол обзора | 166° |
| Макс. разрешение фото | 12 Mп (4000 x 3000) |
| Формат изображения | JPEG/DNG |
| Разрешение видео | |
| 4K UHD:3840*2160 25/30Fps | |
| FHD:1920*1080 25Fps | |
| FHD:1920*1080 30Fps | |
| FHD:1920*1080 50Fps | |
| FHD:1920*1080 60Fps | |
| FHD:1920*1080 100Fps | |
| FHD:1920*1080 120Fps | |
| Стабилизация картинки | EIS |
| Формат видео | MPEG4- AVC/H.264, HEVC/H.265 |
| Встроенная память | 64Гб |
| Датчики | |
| IMU | 3-осевой гироскоп, акселерометр и компас |
| Датчик глубины | < +/- 0.5м |
| Датчик температуры | +/- 2℃ |
| Зарядное устройство дрон | |
| Параметры тока | Вх.: 100-240В, Вых.: 12.9 V ⎓ 10A |
| Время зарядки дрона | 1ч - 70% |
| Пульт управления | |
| Рабочая частота | 5 ГГц (WiFi) |
| Рабочая температура | -10℃~60℃ |
| Параметры тока | Вх.: 100-240В, Вых.:5 V ⎓ 3A |
| Время работы на аккумуляторе | до 4 часов |
| LED подсветка | |
| Световой поток | 2 x 3000лм |
| Цветовая температура | 5500k |
| Коэффициент цветопередачи | 120° |
| Уровень подсветки | Три режима |
| Управление | Ручное |
