| Степень защиты | IP67 |
|---|---|
| Вес дрона (включая аккумулятор и пропеллеры) | 2,18 кг |
| Диаметр оси | 450 мм |
| Максимальная скорость подъема | 4 м/с |
| Максимальная скорость спуска | 4 м/с |
| Максимальная скорость полета | 22 м/с (ATTI); 10 м/с (GPS). |
| Максимальный угол наклона | 12.5° (ATTI); 25° (ATTI fast). |
| Максимальная высота взлета | GPS: 120 м ATTI: без ограничений. |
| Максимальное сопротивление скорости ветра | 8 м/с (11-16 узлов) (F4); пиковый порыв 14 м/с (F7). |
| Максимальное время полета | 30 минут (без ветра и без нагрузки); около 25 минут с подвесом GC3-S; около 15 минут с нагрузкой 1,5 кг. |
| Максимальная дальность полета | 5 км |
| Максимальная грузоподъемность | 2 кг |
| Пропеллеры | #1242 быстросъёмные пропеллеры из углеродного волокна |
| Рабочая частота | 5180 - 5875 МГц |
| Мощность передатчика (EIRP) | FCC/IC: ≤ 24 дБм; CE/SRRC/MIC: ≤ 20 дБм. |
| Рабочая температура | -10 ... +40℃ |
| Спутниковые системы позиционирования | GPS/ГЛОНАСС |
| Точность зависания | ±0,5 м (вертикально); ±0,5 м (горизонтально). |
| Проходной последовательный порт | подключение к стороннему устройству и передача данных стороннего устройства на пульт дистанционного управления. |
| UART | Позволяет TTL последовательный порт для TCP, поддерживает бодрейт 115200 |
| Точка доступа Wi-Fi | IP: 192.168.1.101:2222 |
| Вход питания | 12 В 2 А / 5 В 2 А |
| Класс защиты | IP66 |
|---|---|
| Рабочая частота | 5180 - 5875 МГц |
| Мощность передатчика (EIRP) | FCC/IC: ≤ 24 дБм; CE/SRRC/MIC: ≤ 20 дБм. |
| Передача видео в реальном времени | 720p 30 кадров в секунду |
| Задержка | 200 мс (зависит от фактических условий съёмки и мобильных устройств) |
| Аккумулятор | 2S 3600мАч |
| Время работы | 7 часов |
| Рабочий ток/напряжение | 0,3 A 7,4 В |
| Порт Ethernet | IP: 192.168.2.220:2222 |
| Точка доступа Wi-Fi | IP: 192.168.2.220: 2020; пароль по умолчанию: 12345678 |
| Крепление для мобильных устройств | Подходит для телефонов любого размера; для планшетов требуется более крупное крепление (продается отдельно) |
| Экран | 2,68 дюйма, 128 × 64 |
| Рабочая температура | -10 ... +40℃ |
| Время зарядки | 3 часа |
| Вход питания | 5 В 2 А |
| Ёмкость | 6600 мАч |
|---|---|
| Напряжение | 14,8 В |
| Тип | Умный аккумулятор 4S LiPo |
| Энергия | 97,68 Втч |
| Размер | 153,6 × 82,4 × 48,3 мм |
| Вес | 735 г (±5 г) |
| Рабочая температура | -10 ... +40℃ |
| Время зарядки | 1,5 часа |
| Максимальная мощность зарядки | 84 Вт |
| Вход | 100 - 240 В, 50/60 Гц |
|---|---|
| Выход | 16,8 В изменяемый ток / 5 В 1,5 A |
| Номинальная мощность | 84,5 Вт |
| Рабочая частота | 5180 - 5875 МГц |
|---|---|
| Максимальная дистанция трансляции | 10 м (без физических преград и радиопомех) |
| Название | SDFly |
|---|---|
| Качество трансляции в режиме реального времени | 720p 30 кадров в секунду |
| Задержка | <250 мс (зависит от мобильного устройства и условий окружающей среды) |
