Технический обзор подводных дронов Gladius Mini и PowerRay
Glazamidrona
25 июня 2019
Всем привет!
Пришло время поговорить про новинку в мире "дронов".
Это подводные дроны.
Сфера применения
В нашу подборку вошли 2 дрона, однако на самом деле количество беспилотников, способных работать под водой, гораздо больше. Но мы выбрали те фирмы, которые уже имеются на рынке в России.
1-й дрон. Gladius Mini
Дрон Gladius Mini это модифицированная версия после модели Gladius ultra. Дрон оснащен камерой, снимающей в формате 4К и глубиной погружения до 100м.

2-й дрон. Power Ray
Любителям рыбной ловли наверняка понравится дрон PowerRay. Он укомплектован радаром и способен находить косяки рыб даже в мутной воде. Оснащен камерой 4К, глубиной погружения 30м и оборудованием для приманки и рыбной ловли.

А теперь, давайте сравним их технические характеристики:
| Характеристики дрона | Gladius Mini | Power Ray |
| Размер | 385*226*138мм | 465*270*126мм |
| Вес | <2.5кг | ~3.8kg |
| Диапазон рабочих температур | -10℃~40℃ | 0~40℃ |
| Макс. глубина | 100м | 30м |
| Макс. Скорость | 2 м/сек | 1,5 м/сек |
| Батарея | 55.5Вт/ч (5000мА/ч) | 94.72Вт/ч (6400мА/ч) |
| Время работы | 1.5ч-2ч (зависит от выбранного режима скорости) | 0.5ч-4ч (зависит от выбранного режима скорости) |
| Кол-во циклов батареи | >300 | ≥100 |
| Мотор | 5шт | 3шт |
| Режимы управления | Режим удержания глубины Режим стабилизации Регулируемый угол наклона ±45° | Режим удержания глубины Режим стабилизации Регулируемый угол наклона -30°до 10° |
| Wi-Fi ресивер | Gladius Mini | Power Ray |
| Время работы | ≥8ч (зависит от режима работы) | ≥3ч (зависит от режима работы) |
| Время зарядки | ≥1ч (зависит от режима работы) | ≥2,5 ч (зависит от режима работы) |
| Дальность сигнала WIFI | ≤10м | ≤10м |
| Катушка | Gladius Mini | Power Ray |
| Длина кабеля | 50м/100м | 50м/70м |
| Прочность на разрыв | 100кг | 30кг |
| Камера | Gladius Mini | Power Ray |
| CMOS-матрица | 1/2.3" | 1/2.3" |
| Линза (Объектив) | F3.0 | F2.8 |
| Диапазон ISO | 100-3200 | 100-1600 |
| Угол обзора | 95° | 95° |
| Макс. разрешение фото | 12 Mп (4000 x 3000) | 12 Mп (4000 x 3000) |
| Формат изображения | JPEG/DNG | JPEG/DNG |
| Разрешение видео | FHD:3840*2160(4K) 30Fps FHD:1920*1080 30Fps/60Fps/120Fps |
FHD:3840*2160(4K) 25Fps FHD:1920*1080 30Fps/60Fps |
| Формат видео | MP4 | MP4 |
| Встроенная память | 64Гб | 64Гб |
| Пульт управления | Gladius Mini | Power Ray |
| Рабочая частота | 2.4 ГГц (Bluetooth) | 2.4 ГГц (Bluetooth) |
| Рабочая температура | -10℃~45℃ | 0℃~40℃ |
| Дальность сигнала WI-FI | <10м | <10м |
| Время работы | ≥5ч | ≥20ч |
| Время зарядки | ≥1ч | ≥3,5ч |
| LED подсветка | Gladius Mini | Power Ray |
| Яркость | 2 x 1200лм | 2 x 450лм |
| Цветовая температура | 4000K-5000k | 6500К |
