Сравнение подводных дронов Dory vs Gladius Mini
Glazamidrona
1 октября 2019
| Характеристики | Dory | Gladius Mini |
|---|---|---|
| Размер | 247*188*92мм | 385*226*138мм |
| Вес | 1.1кг | 2.5кг |
| Диапазон рабочих температур | -10℃~40℃ | -10℃~40℃ |
| Макс. глубина | 15м | 100м |
| Макс. Скорость | 1.5м/с | 2м/с |
| Аккумулятор дрона | 55.5Вт/ч (5000мА/ч) | |
| Время работы дрона | до 1ч | до 2ч |
| Кол-во циклов батареи | >300 | >300 |
| Кол-во моторов | 5шт | 5шт |
| Режимы управления | Режим удержания глубины Режим стабилизации Регулируемый угол наклона ±45° Защита моторов от перегрева |
Режим удержания глубины Режим стабилизации Регулируемый угол наклона ±45° Защита моторов от перегрева |
| Длина кабеля | 15м | 100м |
| Прочность кабеля на разрыв | 100кг | 100кг |
| Камера CMOS-матрица | 1/2.9" | 1/2.3" |
| Линза (Объектив) | f/1.6 | f/3.0 |
| Диапазон ISO | 100-3200 | 100-3200 |
| Угол обзора | 100° | 95° |
| Макс. разрешение фото | 2Mп (1920*1080) | 12 Mп (4000 x 3000) |
| Разрешение видео | FHD:1920*1080 30FPS | 4K UHD:3840*2160 30Fps FHD:1920*1080 30Fps/60Fps/120Fps |
| Встроенная память | 16Гб | 64Гб |
| Яркость LED подсветки | 2*250лм | 2*1200лм |
| Цветовая температура подсветки | 4000K-5000k | 4000K-5000k |
