Купить цифровую систему DJI FPV Experience Combo в интернет-магазине Glazamidrona.ru можно оформив заказ на сайте или позвонить по телефону +7 (495) 409-84-69. Доставка по всей России.
Масса | Около 420 г (с наголовной лентой и антеннами) |
---|---|
Размеры | 184×122×110 мм (без антенн),202×126×110 мм (с антеннами) |
Размер экрана | 2 дюйма × 2 |
Разрешение экрана (один экран) | 1440 × 810 |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Мощность передатчика (ЭЭИМ) | FCC: < 30 дБм; CE: < 14 дБм; SRRC: < 19 дБм |
Режим просмотра в реальном времени | Режим низкой задержки сигнала (720p/120 кадров/с)Режим высококачественной трансляции (720p/60 кадров/с) |
Видеоформаты | MP4 (видеоформат: H.264) |
Совместимые видеоформаты | MP4, MOV, MKV (видеоформат: H.264; аудиоформат: AAC-LC, AAC-HE, AC-3, MP3) |
Диапазон рабочих температур | 0...+40°C |
Входная мощность | 7,4–17,6 В |
Угол обзора | Настраиваемый: от 30° до 54°. Настраиваемый размер изображения: от 50% до 100%. |
Диапазон межцентрового расстояния | 58–70 мм |
Совместимые карты памяти | 16 ГбайтSandisk Extreme32 ГбайтSandisk Extreme V3064 ГбайтSandisk Extreme V30128 ГбайтSandisk Extreme V30 |
Матрица | 1/3,2” CMOS; Число эффективных пикселей: 4 млн |
---|---|
Объектив | 2,1 мм, f/2.1 |
Затвор | Эффект скользящего затвора |
ISO | 100–25600 |
Угол обзора | 150° (по диагонали); 122° (по горизонтали); 93° (по вертикали) |
Размеры | 22,1×21,1×20,1 мм |
Масса | 8,2 г |
Тип | Литий-полимерный 2S |
---|---|
Емкость | 4920 мАч |
Напряжение | 7,6 В |
Энергия | 37,39 Вт/ч |
Масса | Воздушный модуль (с камерой): 45,8 г3,9 г (каждый соединитель MMCX с угловым разъемом) |
---|---|
Размеры | Воздушный модуль: 44×37,8×14,4 ммКамера: 27,4×21,1×20,1 мм Коаксиальный видеокабель: 100 мм |
Мощность передатчика (ЭЭИМ) | FCC/SRRC/MC: < 30 дБм;CE: < 14дБм |
Мин. задержка сигнала (между конечными пунктами) | Режим низкой задержки сигнала (720p/120 кадров/с): < 28 мс Режим высококачественной трансляции (720p/60 кадров/с): < 40 мс |
Макс. дальность передачи сигнала | FCC/SRRC: < 4 км; CE: < 0,7 км; MIC: < 2,5 км |
Видеоформаты | MP4 (видеоформат: H.264; аудиоформат: ACC-LC) |
Интерфейсы | USB-C, MMCX, порт «3 в 1», слот для карты памяти microSD |
Совместимые полетные контроллеры | Воздушный модуль FPV DJI совместим только с программным обеспечением, поддерживающим Betaflight. |
Диапазон рабочих температур | 0...+40°C |
Входная мощность | 7,4–17,6 В, 4–9 Вт |
Каналы | 8 |
Информация о каналах | FCCКанал 1: 5660Канал 2: 5695Канал 3: 5735Канал 4: 5770Канал 5: 5805Канал 6: 5878Канал 7: 5914Канал 8: 5839CE/SRRCКанал 1: 5735Канал 2: 5770Канал 3: 5805Канал 8: 5839MICКанал 1: 5660Канал 2: 5700Канал 8: 5745 |
Масса | 765 г |
---|---|
Макс. дальность передачи сигнала(при отсутствии препятствий и помех) | FCC/SRRC: 4 км; CE: 0,7 км |
Мощность передатчика (ЭЭИМ) | FCC: < 30 дБм; CE: < 14 дБм; SRRC: < 19 дБм |
Рабочий ток/напряжение | 0,6 А при напряжении 7,6 В |
Диапазон рабочих температур | 0°...+40°C |
Диапазон температур зарядки | +5°...+40°C |
Комплектация DJI FPV Experience Combo: